Á¦¸ñ | ½ÃÈMTV ¿ø·ë´ÜÁö³» ½ÅÃà Åõ·ë |
¸Å¹°±¸ºÐ | Åõ·ë/¾²¸®·ë |
¸Å¹°¹øÈ£ | 10380 |
¼ÒÀçÁö | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ |
°è¾à»óÅ | ![]() |
°¡°Ý | ¿ù¼¼ 500 ¸¸¿ø - 70 ¸¸¿ø |
°ü¸®ºñ | 5 ¸¸¿ø |
¸éÀû | 28§³(9Æò) |
½Ç¸éÀû | 27§³(8Æò) |
ÃþÁ¤º¸ | Àüü 4Ãþ Áß 4Ãþ |
Áذø³âµµ | 2021³â 9¿ù |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | 2021.11.01 |
¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 2 °³ / 1 °³ |
ÁÖÂ÷¿©ºÎ | 12 |
ÁöÇÏö | 4È£¼± Á¤¿Õ¿ª |
¿ä¾àÁ¤º¸ | * ½ÅÃà ùÀÔÁÖ·Î ¸ðµç½Ã¼³ ±ú²ý * Ç®¿É¼Ç ¿Ïºñ(TV, ³ÃÀå°í, ¼¼Å¹±â, ³ÃÀå°íµî) * Á¤¿Õ¿ª, ½ÃȰø´Ü °æÀ¯ ½Ã³»¹ö½º Á¤Â÷(28, 29¹ø) * ½ÃÈÈ£ »êÃ¥·Î, °ø¿ø ±ÙÁ¢ * ÆíÀǽü³ ±ÙÁ¢(ÆíÀÇÁ¡, ¸¶Æ®,¾à±¹µî) * 1¼¼´ë 1ÁÖÂ÷ °¡´É, CCTV ¼³Ä¡ * ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ, ÀÎÅÍÆù, ÀüÀÚµµ¾î¶ô ¼³Ä¡ |
°¡±¸ |
ºÙ¹ÚÀÌÀå
¿Ê Àå
Ã¥ »ó
ÀÇ ÀÚ
ħ ´ë
½Ä Ź
|
°¡Àü |
³ÃÀå°í
¿¡¾îÄÁ
T V
ÀüÀÚ·»Áö
¼¼Å¹±â
Á¤¼ö±â
|
ÁÖ¹æ/¿å½Ç |
½Ä±â¼¼Ã´±â
°¡½º·»Áö
Àδö¼Ç(Àü±â)
¾ÅÅ©´ë
»þ¿öºÎ½º
ºñ µ¥
|
º¸¾È½Ã¼³ |
°æºñ¿ø
CCTV
ºñµð¿ÀÆù
ÀÎÅÍÆù
Ä«µåŰ
¹øÈ£Å°
|
±âŸ |
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ
µµ½Ã°¡½º
½É¾ßÀü±â
º£¶õ´Ù
ÈÁ¦°æº¸±â
ÁÖÂ÷½Ã¼³
|
ÁÖº¯½Ã¼³ |
½ºÆ÷Ã÷¼¾Å¸
ÇÒÀθ¶Æ®
¹éÈÁ¡
º´ ¿ø
°ø ¿ø
±³À°½Ã¼³
|
±³ÅëÁ¤º¸ | ½Ã³»¹ö½º 28, 29 |
|